Statystyki dla domeny

WarszawaPraca.pl

statystyki domeny WarszawaPraca.pl za rok 2025

miesiąc wizyty odsłony
07*/2025 244 1403
06/2025 623 4814
05/2025 711 7757
04/2025 722 5484
03/2025 696 3216
11/2024 587 2284
10/2024 902 4490
09/2024 1075 6762
08/2024 1077 6844
07*/2024 903 2349
06/2024 1109 3653
05/2024 1092 5028
04/2024 977 4840
03/2024 959 8722
02/2024 882 4480
01/2024 959 3357
12/2023 1069 2053
11/2023 1134 2014
10/2023 873 1200
09/2023 1008 1349
08/2023 976 1367
07*/2023 962 1247
06/2023 933 1171
05/2023 822 1167
04/2023 628 909
03/2023 538 750
02/2023 482 649
01/2023 396 582
12/2022 511 689
11/2022 383 520
10/2022 387 643
09/2022 459 800
08/2022 485 1813
07*/2022 520 946
06/2022 400 3813
05/2022 440 772
04/2022 511 908
03/2022 429 665
02/2022 469 686
01/2022 567 764
12/2021 550 748
11/2021 474 679
10/2021 634 825
09/2021 607 745
08/2021 612 831
07*/2021 739 945
06/2021 577 765
05/2021 595 690
04/2021 660 886
03/2021 737 853
02/2021 197 270
01/2021 152 201
12/2020 97 116
razem 35531 111514

* dane za okres od 01.07 do 11.07


Statystyki domeny dostępne od: 12/2020


Kontakt



© 2020 WarszawaPraca.pl.